豊かな将来性。
環境と健康にやさしい上質な暮らしを約束する街
全208区画
第1工区
区画No. | 面積 | 住宅メーカー |
---|---|---|
1-1 | 207.46㎡(62.75坪) | アイフルホーム |
1-2 | 207.44㎡(62.75坪) | アイフルホーム |
1-3 | 207.46㎡(62.75坪) | アイフルホーム |
1-4 | 186.21㎡(56.32坪) | シュガーホーム |
1-5 | 186.2㎡(56.32坪) | シュガーホーム |
1-6 | 186.17㎡(56.31坪) | シュガーホーム |
1-7 | 186.14㎡(56.3坪) | 大進建設 |
1-8 | 185.87㎡(56.22坪) | 大進建設 |
1-9 | 183.87㎡(55.62坪) | ハウスM21 |
1-10 | 184.11㎡(55.69坪) | キョウワホーム |
1-11 | 184.02㎡(55.66坪) | 一条工務店 |
1-12 | 183.92㎡(55.63坪) | 無添加住宅 |
1-13 | 184.08㎡(55.68坪) | ユニバーサルホーム |
1-14 | 183.97㎡(55.65坪) | 大進建設 |
1-15 | 209.99㎡(63.52坪) | タキムラホーム |
1-16 | 210.01㎡(63.52坪) | D・LIFE |
1-17 | 241.86㎡(73.16坪) | ハウスM21 |
1-18 | 203.32㎡(61.5坪) | 三井ホーム |
1-19 | 206.49㎡(62.46坪) | ジョイホーム |
1-20 | 205.07㎡(62.03坪) | 住友林業 |
1-21 | 214.37㎡(64.84坪) | ディアホーム |
1-22 | 214.46㎡(64.87坪) | パルコホーム |
1-23 | 180.83㎡(54.7坪) | 大共ホーム |
1-24 | 177.02㎡(53.54坪) | ジャストハウジング |
1-25 | 177.01㎡(53.54坪) | リベスト |
1-26 | 180.5㎡(54.6坪) | 東北ミサワホーム |
1-27 | 180.45㎡(54.58坪) | 大和ハウス工業 |
1-28 | 180.56㎡(54.61坪) | 土屋ホーム |
1-29 | 180.57㎡(54.62坪) | FPホームサービス |
1-30 | 180.51㎡(54.6坪) | 積水ハウス |
1-31 | 180.55㎡(54.61坪) | ナチュリエ |
1-32 | 180.59㎡(54.62坪) | FPホームサービス |
1-33 | 181.47㎡(54.89坪) | ハシモトホーム |
1-34 | 180.75㎡(54.67坪) | リベスト |
1-35 | 180.52㎡(54.6坪) | 北斗建設 |
1-36 | 180.51㎡(54.6坪) | ジェイウッド |
1-37 | 180.48㎡(54.59坪) | セキスイハイム |
1-38 | 180.42㎡(54.57坪) | アイフルホーム |
1-39 | 180.48㎡(54.59坪) | 大伸工業 |
1-40 | 180.46㎡(54.58坪) | シュガーホーム |
1-41 | 180.45㎡(54.58坪) | 一条工務店 |
1-42 | 180.46㎡(54.58坪) | 八重働工務店 |
1-43 | 180.48㎡(54.59坪) | 北洲ハウジング |
1-44 | 180.18㎡(54.5坪) | ネクストハウス |
第2工区
区画No. | 面積 | 住宅メーカー |
---|---|---|
2-45 | 186㎡(56.26坪) | ディアホーム |
2-46 | 186㎡(56.26坪) | 三井ホーム |
2-47 | 186㎡(56.26坪) | パルコホーム |
2-48 | 186㎡(56.26坪) | 北斗建設 |
2-49 | 186㎡(56.26坪) | ジェイウッド |
2-50 | 186㎡(56.26坪) | セキスイハイム |
2-51 | 186㎡(56.26坪) | アイフルホーム |
2-52 | 186㎡(56.26坪) | 大伸工業 |
2-53 | 186㎡(56.26坪) | シュガーホーム |
2-54 | 183㎡(55.35坪) | 一条工務店 |
2-55 | 183㎡(55.35坪) | 八重働工務店 |
2-56 | 183㎡(55.35坪) | 北洲ハウジング |
2-57 | 187㎡(56.56坪) | ハウスM21 |
2-58 | 186㎡(56.26坪) | ディアホーム |
2-59 | 186㎡(56.26坪) | 三井ホーム |
2-60 | 186㎡(56.26坪) | パルコホーム |
2-61 | 186㎡(56.26坪) | 北斗建設 |
2-62 | 186㎡(56.26坪) | ジェイウッド |
2-63 | 186㎡(56.26坪) | セキスイハイム |
2-64 | 186㎡(56.26坪) | アイフルホーム |
2-65 | 186㎡(56.26坪) | 大伸工業 |
2-66 | 186㎡(56.26坪) | シュガーホーム |
2-67 | 186㎡(56.26坪) | 一条工務店 |
2-68 | 186㎡(56.26坪) | 八重働工務店 |
2-69 | 186㎡(56.26坪) | 北洲ハウジング |
2-70 | 186㎡(56.26坪) | ハウスM21 |
2-71 | 178㎡(53.84坪) | 土屋ホーム |
2-72 | 178㎡(53.84坪) | 土屋ホーム |
2-73 | 178㎡(53.84坪) | FPホームサービス |
2-74 | 178㎡(53.84坪) | FPホームサービス |
2-75 | 178㎡(53.84坪) | 大共ホーム |
2-76 | 178㎡(53.84坪) | 大共ホーム |
2-77 | 178㎡(53.84坪) | ハシモトホーム |
2-78 | 178㎡(53.84坪) | ハシモトホーム |
2-79 | 178㎡(53.84坪) | ハウスM21 |
2-80 | 198㎡(59.89坪) | ハウスM21 |
2-81 | 243㎡(73.50坪) | ハウスM21 |
2-82 | 211㎡(63.82坪) | 八重働工務店 |
2-83 | 182㎡(55.05坪) | 八重働工務店 |
2-84 | 182㎡(55.05坪) | 八重働工務店 |
2-85 | 198㎡(59.89坪) | ディアホーム |
2-86 | 167㎡(50.51坪) | ディアホーム |
2-87 | 166㎡(50.21坪) | ディアホーム |
2-88 | 180㎡(54.45坪) | ハウスM21 |
2-89 | 180㎡(54.45坪) | D・LIFE |
2-90 | 180㎡(54.45坪) | タキムラホーム |
2-91 | 180㎡(54.45坪) | 大進建設 |
2-92 | 180㎡(54.45坪) | ジャストハウジング |
2-93 | 180㎡(54.45坪) | ハウスM21 |
2-94 | 180㎡(54.45坪) | D・LIFE |
2-95 | 180㎡(54.45坪) | タキムラホーム |
2-96 | 180㎡(54.45坪) | 大進建設 |
2-97 | 180㎡(54.45坪) | ジャストハウジング |
2-98 | 181㎡(54.75坪) | 住友林業 |
2-99 | 181㎡(54.75坪) | ユニバーサルホーム |
2-100 | 181㎡(54.75坪) | ジョイホーム |
2-101 | 181㎡(54.75坪) | リベスト |
2-102 | 181㎡(54.75坪) | 東北ミサワホーム |
2-103 | 181㎡(54.75坪) | 住友林業 |
2-104 | 181㎡(54.75坪) | ユニバーサルホーム |
2-105 | 181㎡(54.75坪) | ジョイホーム |
2-106 | 181㎡(54.75坪) | リベスト |
2-107 | 181㎡(54.75坪) | 東北ミサワホーム |
2-108 | 180㎡(54.45坪) | ネクストハウス |
2-109 | 180㎡(54.45坪) | キョウワホーム |
2-110 | 180㎡(54.45坪) | 一条工務店 |
2-111 | 180㎡(54.45坪) | 無添加住宅 |
2-112 | 180㎡(54.45坪) | リベスト |
2-113 | 180㎡(54.45坪) | ネクストハウス |
2-114 | 180㎡(54.45坪) | キョウワホーム |
2-115 | 180㎡(54.45坪) | 一条工務店 |
2-116 | 180㎡(54.45坪) | 無添加住宅 |
2-117 | 180㎡(54.45坪) | リベスト |
2-118 | 171㎡(51.72坪) | リベスト |
2-119 | 171㎡(51.72坪) | リベスト |
2-120 | 172㎡(52.03坪) | リベスト |
2-121 | 172㎡(52.03坪) | リベスト |
2-122 | 182㎡(55.05坪) | 大和ハウス工業 |
2-123 | 182㎡(55.05坪) | 大和ハウス工業 |
2-124 | 182㎡(55.05坪) | 積水ハウス |
2-125 | 182㎡(55.05坪) | 積水ハウス |
2-126 | 182㎡(55.05坪) | ナチュリエ |
2-127 | 182㎡(55.05坪) | ナチュリエ |
2-128 | 182㎡(55.05坪) | FPホームサービス |
2-129 | 182㎡(55.05坪) | FPホームサービス |
団地概要
JR東北線矢幅駅から最短宅地区画1,020m徒歩13分、最長宅地区画1,480m徒歩19分
矢巾町大字南矢幅第9地割内(市街化区域に編入済)
55,941.02㎡
第一種住居地域
60%
200%
盛岡広域都市計画田中地区地区計画地域
211区画(内3区画事業者用地)
208区画
岩手県指令盛広土第10-718号(令和4年11月10日)、第1回開発行為の変更許可:岩手県指令盛広土第11-11号(令和5年10月23日)
166㎡(1区画)~243㎡(1区画)
- 第1工区 44区画 177㎡(2区画)~241㎡(1区画)
- 第2工区 85区画 166㎡(1区画)~243㎡(1区画)
- 第3工区 79区画 未定
第1工区・第2工区の全区画は、当サイトトップページに掲載された指定ホームビルダー(住宅建築会社)様に販売(卸売)を完了しており、詳しくは、指定ホームビルダー様にお問い合わせ願います。なお、第3工区の分譲は未定です。
当サイトトップページにロゴマークが掲載されている指定ホームビルダー(住宅建築会社)様にお問い合わせ願います。
令和4年12月1日~令和7年12月(予定)
- 道路/幅員9m(歩道含)・6m、歩行者専用道路:幅員4m
- 公園/2箇所
- 集会所用地/1箇所
- ゴミ集積所/9箇所
- 消火栓用地/2箇所
- 上下水道/公共上下水道
植栽用樹木・庭園灯等無償支給(内容未定)
小学校:徳田小学校、中学校:矢巾中学校
紫波建設株式会社、協同組合建翔
南矢幅宅地開発共同企業体
(株式会社寿広、株式会社サウス・ウイング)
当サイトにおける「サザンタウンやはばagain」の団地概要について
当サイトは、開発中の新団地サザンタウンやはばagain全体を総合的に紹介するサイトで、配置図にある1工区、2工区の宅地は、戸建住宅を建築・販売を手掛ける指定ホームビルダー(=以下指定住宅建築会社)様に分譲(卸売販売)を終了しており、一般のお客様には、当団地をご購入いただいた指定住宅建築会社様を通じて販売されることになります。そのため、個別の宅地面積や価格等販売要件については、当サイト内に掲載されている住宅建築会社(ホームビルダー)様にお問合せ願います。
また、当サイトの団地概要に記載されてる「交通」や「周辺施設等」の最短及び最長の距離・歩行時間は、あくまで団地全体での距離表示になります。したがって、指定住宅建築会社様が、販売する個別の宅地からの「交通」及び「周辺施設」の最短・最長の距離や歩行時間とは異なりますので、合わせて当サイト内に掲載されている指定住宅建築会社様にお問合せ願います。